Zuhanykabinok |
Kód | Kivitelezés | color | A (fülke mérete) | - | Ár ÁFA-val |
G001001120 (old GX06082C1) | bal | chrom | - | 678-682 | 274280,- |
G001001121 (old GX06082B1) | bal | Fekete | - | 678-682 | 274280,- |
G001002120 (old GX06082C2) | jobb | chrom | - | 678-682 | 274280,- |
G001002121 (old GX06082B2) | jobb | Fekete | - | 678-682 | 274280,- |
G001003120 (old GX08002C1) | bal | chrom | 800 | 778-782 | 277560,- |
G001003121 (old GX08002B1) | bal | Fekete | 800 | 778-782 | 277560,- |
G001004120 (old GX08002C2) | jobb | chrom | 800 | 778-782 | 277560,- |
G001004121 (old GX08002B2) | jobb | Fekete | 800 | 778-782 | 277560,- |
G001005120 (old GX00012C1) | bal | chrom | 900 | 878-882 | 282500,- |
G001005121 (old GX00012B1) | bal | Fekete | 900 | 878-882 | 282500,- |
G001006120 (old GX00012C2) | jobb | chrom | 900 | 878-882 | 282500,- |
G001006121 (old GX00012B2) | jobb | Fekete | 900 | 878-882 | 282500,- |
G001007120 (old GX00032C1) | bal | chrom | 1000 | 978-982 | 287420,- |
G001007121 (old GX00032B1) | bal | Fekete | 1000 | 978-982 | 287420,- |
G001008120 (old GX00032C2) | jobb | chrom | 1000 | 978-982 | 287420,- |
G001008121 (old GX00032B2) | jobb | Fekete | 1000 | 978-982 | 287420,-
|
![]() | RIHO SHIELD-del kezelt üveg | |
![]() | A III. fokozatú, tömítéssel ellátott zuhany paravánok két záró felülettel megfelelő védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen. A paravánokra kivétel nélkül a végletekig letisztult dizájn jellemző. | |
![]() | sík üveg vastagsága (típustól függően) | |
![]() | Az üveg magassága (típustól függően) | |
![]() | Kiemelő zsanér / profil | |
![]() | Paravánok állíthatósága (típustól függően) | |
![]() | Szatén tejüveg (plusz költség) | |
![]() | Festett üveg | |
![]() | Profil meghosszabbítása (plusz költség) |
![]() |
Van lehetőség a ZUHANY PARAVÁNOK üvegét nyomtatással ellátni, vagy szatinálni. » további információ, valamint sablonok itt találhatók (pdf, 1MB) |