Zuhanykabinok |
Kód | Kivitelezés | color | Méret: Zuhanytálcák | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | Ár ÁFA-val |
G001031120 (old GX02022C1) | bal | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 400740,- |
G001031121 (old GX02022B1) | bal | Fekete | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 400740,- |
G001032120 (old GX02022C2) | jobb | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 400740,- |
G001032121 (old GX02022B2) | jobb | Fekete | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 400740,- |
G001033120 (old GX02024C1) | bal | chrom | 800×900 | 768-772 | 868-872 | 408940,- |
G001033121 (old GX02024B1) | bal | Fekete | 800×900 | 768-772 | 868-872 | 408940,- |
G001034120 (old GX02024C2) | jobb | chrom | 800×900 | 768-772 | 868-872 | 408940,- |
G001034121 (old GX02024B2) | jobb | Fekete | 800×900 | 768-772 | 868-872 | 408940,- |
G001035120 (old GX02026C1) | bal | chrom | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | 417160,- |
G001035121 (old GX02026B1) | bal | Fekete | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | 417160,- |
G001036120 (old GX02026C2) | jobb | chrom | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | 417160,- |
G001036121 (old GX02026B2) | jobb | Fekete | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | 417160,- |
G001037120 (old GX02031C1) | bal | chrom | 900×800 | 868-872 | 768-772 | 408940,- |
G001037121 (old GX02031B1) | bal | Fekete | 900×800 | 868-872 | 768-772 | 408940,- |
G001038120 (old GX02031C2) | jobb | chrom | 900×800 | 868-872 | 768-772 | 408940,- |
G001038121 (old GX02031B2) | jobb | Fekete | 900×800 | 868-872 | 768-772 | 408940,- |
G001039120 (old GX02032C1) | bal | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 417160,- |
G001039121 (old GX02032B1) | bal | Fekete | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 417160,- |
G001040120 (old GX02032C2) | jobb | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 417160,- |
G001040121 (old GX02032B2) | jobb | Fekete | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 417160,- |
G001041120 (old GX02033C1) | bal | chrom | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | 433580,- |
G001041121 (old GX02033B1) | bal | Fekete | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | 433580,- |
G001042120 (old GX02033C2) | jobb | chrom | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | 433580,- |
G001042121 (old GX02033B2) | jobb | Fekete | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | 433580,- |
G001043120 (old GX02042C1) | bal | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 417160,- |
G001043121 (old GX02042B1) | bal | Fekete | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 417160,- |
G001044120 (old GX02042C2) | jobb | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 417160,- |
G001044121 (old GX02042B2) | jobb | Fekete | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 417160,- |
G001045120 (old GX02062C1) | bal | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 433580,- |
G001045121 (old GX02062B1) | bal | Fekete | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 433580,- |
G001046120 (old GX02062C2) | jobb | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 433580,- |
G001046121 (old GX02062B2) | jobb | Fekete | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 433580,- |
G001047120 (old GX02052C1) | bal | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 450020,- |
G001047121 (old GX02052B1) | bal | Fekete | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 450020,- |
G001048120 (old GX02052C2) | jobb | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 450020,- |
G001048121 (old GX02052B2) | jobb | Fekete | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 450020,-
|
![]() | RIHO SHIELD-del kezelt üveg | |
![]() | A III. fokozatú, tömítéssel ellátott zuhany paravánok két záró felülettel megfelelő védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen. A paravánokra kivétel nélkül a végletekig letisztult dizájn jellemző. | |
![]() | sík üveg vastagsága (típustól függően) | |
![]() | Az üveg magassága (típustól függően) | |
![]() | Kiemelő zsanér / profil | |
![]() | Paravánok állíthatósága (típustól függően) | |
![]() | Szatén tejüveg (plusz költség) | |
![]() | Festett üveg | |
![]() | * hossz stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Egyéb tartozékok |
![]() |
Van lehetőség a ZUHANY PARAVÁNOK üvegét nyomtatással ellátni, vagy szatinálni. » további információ, valamint sablonok itt találhatók (pdf, 1MB) |