Zuhanykabinok |
Kód | Kivitelezés | color | Méret: Zuhanytálcák | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | C | D | Ár ÁFA-val |
G001053120 (old GX00042C1) | bal | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 474650,- |
G001053121 (old GX00042B1) | bal | Fekete | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 474650,- |
G001054120 (old GX00042C2) | jobb | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 474650,- |
G001054121 (old GX00042B2) | jobb | Fekete | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 474650,- |
G001055120 (old GX00052C1) | bal | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 482850,- |
G001055121 (old GX00052B1) | bal | Fekete | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 482850,- |
G001056120 (old GX00052C2) | jobb | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 482850,- |
G001056121 (old GX00052B2) | jobb | Fekete | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 482850,- |
G001057120 (old GX00072C1) | bal | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 482850,- |
G001057121 (old GX00072B1) | bal | Fekete | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 482850,- |
G001058120 (old GX00072C2) | jobb | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 482850,- |
G001058121 (old GX00072B2) | jobb | Fekete | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 482850,- |
G001059120 (old GX00073C1) | bal | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 499270,- |
G001059121 (old GX00073B1) | bal | Fekete | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 499270,- |
G001060120 (old GX00073C2) | jobb | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 499270,- |
G001060121 (old GX00073B2) | jobb | Fekete | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 499270,- |
G001061120 (old GX00074C1) | bal | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 507480,- |
G001061121 (old GX00074B1) | bal | Fekete | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 507480,- |
G001062120 (old GX00074C2) | jobb | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 507480,- |
G001062121 (old GX00074B2) | jobb | Fekete | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 507480,- |
G001063120 (old GX09021C1) | bal | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 589610,- |
G001063121 (old GX09021B1) | bal | Fekete | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 589610,- |
G001064120 (old GX09021C2) | jobb | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 589610,- |
G001064121 (old GX09021B2) | jobb | Fekete | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 589610,- |
G001065120 (old GX09022C1) | bal | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 614250,- |
G001065121 (old GX09022B1) | bal | Fekete | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 614250,- |
G001066120 (old GX09022C2) | jobb | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 614250,- |
G001066121 (old GX09022B2) | jobb | Fekete | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 614250,- |
G001067120 (old GX09023C1) | bal | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 632160,- |
G001067121 (old GX09023B1) | bal | Fekete | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 632160,- |
G001068120 (old GX09023C2) | jobb | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 632160,- |
G001068121 (old GX09023B2) | jobb | Fekete | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 632160,- |
G001071120 (old GX09025C1) | bal | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 643950,- |
G001071121 (old GX09025B1) | bal | Fekete | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 643950,- |
G001072120 (old GX09025C2) | jobb | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 643950,- |
G001072121 (old GX09025B2) | jobb | Fekete | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 643950,- |
G001069120 (old GX09024C1) | bal | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 655300,- |
G001069121 (old GX09024B1) | bal | Fekete | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 655300,- |
G001070120 (old GX09024C2) | jobb | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 655300,- |
G001070121 (old GX09024B2) | jobb | Fekete | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 655300,- |
G001073120 (old GX09026C1) | bal | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 696360,- |
G001073121 (old GX09026B1) | bal | Fekete | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 696360,- |
G001074120 (old GX09026C2) | jobb | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 696360,- |
G001074121 (old GX09026B2) | jobb | Fekete | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 696360,- |
G001075120 (old GX09028C1) | bal | chrom | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 737430,- |
G001075121 (old GX09028B1) | bal | Fekete | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 737430,- |
G001076120 (old GX09028C2) | jobb | chrom | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 737430,- |
G001076121 (old GX09028B2) | jobb | Fekete | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 737430,-
|
![]() | RIHO SHIELD-del kezelt üveg | |
![]() | A III. fokozatú, tömítéssel ellátott zuhany paravánok két záró felülettel megfelelő védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen. A paravánokra kivétel nélkül a végletekig letisztult dizájn jellemző. | |
![]() | sík üveg vastagsága (típustól függően) | |
![]() | Az üveg magassága (típustól függően) | |
![]() | Kiemelő zsanér / profil | |
![]() | Paravánok állíthatósága (típustól függően) | |
![]() | Szatén tejüveg (plusz költség) | |
![]() | Festett üveg | |
![]() | * hossz stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Egyéb tartozékok |
![]() |
Van lehetőség a ZUHANY PARAVÁNOK üvegét nyomtatással ellátni, vagy szatinálni. » további információ, valamint sablonok itt találhatók (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z ár čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní kivitelezés oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |