Zuhanykabinok |
Kód | Kivitelezés | color | Méret: Zuhanytálcák | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | C | Ár ÁFA-val |
GX08012C1 | bal | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08012B1 | bal | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08012C2 | jobb | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08012B2 | jobb | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08022C1 | bal | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08022B1 | bal | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08C22C2 | jobb | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08022B2 | jobb | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08027C1 | bal | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08027B1 | bal | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08027C2 | jobb | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08027B2 | jobb | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08032C1 | bal | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08032B1 | bal | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08032C2 | jobb | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08032B2 | jobb | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08052C1 | bal | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08052B1 | bal | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08052C2 | jobb | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08052B2 | jobb | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08057C1 | bal | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08057B1 | bal | černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08057C2 | jobb | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08057B2 | jobb | černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08042C1 | bal | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08042B1 | bal | černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08042C2 | jobb | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08042B2 | jobb | černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08055C1 | bal | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08055B1 | bal | černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08055C2 | jobb | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08055B2 | jobb | černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08045C1 | bal | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08045B1 | bal | černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08045C2 | jobb | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08045B2 | jobb | černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08047C1 | bal | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08047B1 | bal | černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08047C2 | jobb | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08047B2 | jobb | černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062C1 | bal | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062B1 | bal | černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062C2 | jobb | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062B2 | jobb | černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,-
|
![]() | RIHO SHIELD-del kezelt üveg | |
![]() | A III. fokozatú, tömítéssel ellátott zuhany paravánok két záró felülettel megfelelő védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen. A paravánokra kivétel nélkül a végletekig letisztult dizájn jellemző. | |
![]() | sík üveg vastagsága (típustól függően) | |
![]() | Az üveg magassága (típustól függően) | |
![]() | Kiemelő zsanér / profil | |
![]() | Paravánok állíthatósága (típustól függően) | |
![]() | Szatén tejüveg (plusz költség) | |
![]() | Festett üveg | |
![]() | * stabilizační tyč 100 cm nebo lze objednat delší |
![]() |
Van lehetőség a ZUHANY PARAVÁNOK üvegét nyomtatással ellátni, vagy szatinálni. » további információ, valamint sablonok itt találhatók (pdf, 1MB) |