FÜRDŐKÁDAK |
méret | 170x110 cm |
térfogat | 320 l |
kód | B101003005 (old BR0300500K00130) |
Ár: 448130 Ft |
|
Masszázs rendszerek kádakhoz: ![]() ![]() |
|
Kód | Név fürdőkádak | Méretek | térfogat | color | RIHO Fall | Kivitelezés | Ár ÁFA-val |
B101001005 (old BR0300500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | - | jobb | 324510,- |
B102001005 (old BR0400500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | - | bal | 324510,- |
B101009005 (old BR03C0500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | chrom | jobb | 402900,- |
B101003005 (old BR0300500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | - | LED jobb | 448130,- |
B101010005 (old BR03C0500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | chrom | LED jobb | 526530,- |
B102009005 (old BR04C0500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | chrom | bal | 402900,- |
B102003005 (old BR0400500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | - | LED bal | 448130,- |
B102011005 (old BR04C0500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | Fehér lesk | chrom | LED bal | 526530,-
|
170×110 cm | jobb | |
170×110 cm | bal |
Név + Masszázsrendszer | Ár ÁFA-val (beépített alternatív masszázsrendszer) |
STILL SMART (LED) P/L | 448130,- |
STILL SMART (LED) P/L + AIR | 954640,- |
STILL SMART (LED) P/L + FLOW | 1093210,- |
Instalační magasság 61-65 cm | |
A kád részei a támasztók és a túlfolyó- és lefolyókészlet.. | |
Fürdőkád standardně dodávána s bílým lesklým krytem přepadu a odpadu. | |
A telepítést pontosan a mellékelt utasításoknak megfelelően kell elvégezni! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |