Fürdőkád paravánok |
Kód | Kivitelezés | color | A | Ár ÁFA-val |
G001135120 (old GX00562C1) | bal | chrom | 650 | 173390,- |
G001135121 (old GX00562B1) | bal | Fekete | 650 | 173390,- |
G001136120 (old GX00562C2) | jobb | chrom | 650 | 173390,- |
G001136121 (old GX00562B2) | jobb | Fekete | 650 | 173390,- |
G001137120 (old GX00572C1) | bal | chrom | 750 | 176780,- |
G001137121 (old GX00572B1) | bal | Fekete | 750 | 176780,- |
G001138120 (old GX00572C2) | jobb | chrom | 750 | 176780,- |
G001138121 (old GX00572B2) | jobb | Fekete | 750 | 176780,- |
G001139120 (old GX00582C1) | bal | chrom | 850 | 190380,- |
G001139121 (old GX00582B1) | bal | Fekete | 850 | 190380,- |
G001140120 (old GX00582C2) | jobb | chrom | 850 | 190380,- |
G001140121 (old GX00582B2) | jobb | Fekete | 850 | 190380,- |
G001141120 (old GX00592C1) | bal | chrom | 950 | 207390,- |
G001141121 (old GX00592B1) | bal | Fekete | 950 | 207390,- |
G001142120 (old GX00592C2) | jobb | chrom | 950 | 207390,- |
G001142121 (old GX00592B2) | jobb | Fekete | 950 | 207390,-
|
![]() | RIHO SHIELD-del kezelt üveg | |
![]() | A III. fokozatú, tömítéssel ellátott zuhany paravánok két záró felülettel megfelelő védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen. A paravánokra kivétel nélkül a végletekig letisztult dizájn jellemző. | |
![]() | sík üveg vastagsága (típustól függően) | |
![]() | Az üveg magassága (típustól függően) | |
![]() | Paravánok állíthatósága (típustól függően) | |
![]() | Szatén tejüveg (plusz költség) | |
![]() | Festett üveg | |
![]() | Univerzális paraván a bal és jobb oldali típusokhoz |
![]() |
Van lehetőség a ZUHANY PARAVÁNOK üvegét nyomtatással ellátni, vagy szatinálni. » további információ, valamint sablonok itt találhatók (pdf, 1MB) |