Fürdőkád paravánok |
Kód | Kivitelezés | color | A | B | C | Ár ÁFA-val |
G001151120 (old GX06042C1) | bal | chrom | 850 | 197 | 653 | 256220,- |
G001151121 (old GX06042B1) | bal | Fekete | 850 | 197 | 653 | 256220,- |
G001152120 (old GX06042C2) | jobb | chrom | 850 | 197 | 653 | 256220,- |
G001152121 (old GX06042B2) | jobb | Fekete | 850 | 197 | 653 | 256220,- |
G001153120 (old GX06052C1) | bal | chrom | 900 | 197 | 703 | 261120,- |
G001153121 (old GX06052B1) | bal | Fekete | 900 | 197 | 703 | 261120,- |
G001154120 (old GX06052C2) | jobb | chrom | 900 | 197 | 703 | 261120,- |
G001154121 (old GX06052B2) | jobb | Fekete | 900 | 197 | 703 | 261120,- |
G001155120 (old GX06062C1) | bal | chrom | 950 | 297 | 653 | 266080,- |
G001155121 (old GX06062B1) | bal | Fekete | 950 | 297 | 653 | 266080,- |
G001156120 (old GX06062C2) | jobb | chrom | 950 | 297 | 653 | 266080,- |
G001156121 (old GX06062B2) | jobb | Fekete | 950 | 297 | 653 | 266080,- |
G001157120 (old GX06072C1) | bal | chrom | 1000 | 297 | 703 | 271000,- |
G001157121 (old GX06072B1) | bal | Fekete | 1000 | 297 | 703 | 271000,- |
G001158120 (old GX06072C2) | jobb | chrom | 1000 | 297 | 703 | 271000,- |
G001158121 (old GX06072B2) | jobb | Fekete | 1000 | 297 | 703 | 271000,-
|
![]() | RIHO SHIELD-del kezelt üveg | |
![]() | A III. fokozatú, tömítéssel ellátott zuhany paravánok két záró felülettel megfelelő védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen. A paravánokra kivétel nélkül a végletekig letisztult dizájn jellemző. | |
![]() | sík üveg vastagsága (típustól függően) | |
![]() | Az üveg magassága (típustól függően) | |
![]() | Kiemelő zsanér / profil | |
![]() | Paravánok állíthatósága (típustól függően) | |
![]() | Szatén tejüveg (plusz költség) | |
![]() | Festett üveg |
![]() |
Van lehetőség a ZUHANY PARAVÁNOK üvegét nyomtatással ellátni, vagy szatinálni. » további információ, valamint sablonok itt találhatók (pdf, 1MB) |